自動化をひろげる次世代製品「販売大臣AX」。
使用機器
クラウド
販売大臣AXクラウド クライアント | |
---|---|
OS | Windows 11 Windows 10 ※Microsoft社のサポート保証期間中のバージョンで、日本語に対応したOSをお使いください。 |
CPU | インテル Core i3 または同等の互換プロセッサー ※2 |
メモリ | 2GB以上 |
ディスプレイ | XGA(1024x768) 以上の解像度 ※WXGA(1366×768) 以上を推奨 |
ストレージ | プログラム本体 1GB |
インターネット回線 | 光回線(100Mbps以上) ※TCPポート16808番でインターネットに接続できる環境 |
パッケージ(オンプレミス)
販売大臣AX LANPACK サーバー | 販売大臣AX LANPACK クライアント | 販売大臣AX スタンドアロン | |
---|---|---|---|
OS | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
Windows 11 Windows 10 |
Windows 11 Windows 10 (64ビットのみ)※1 |
CPU | インテル Xeon プロセッサー・ファミリー(4コア以上推奨) ※2 | インテル Core i3または同等の互換プロセッサー ※2 | インテル Core i3(Core i5以上推奨)または同等の互換プロセッサー ※2 |
メモリ | 4GB以上 ※3 | 2GB以上 | 4GB以上 ※3 |
ディスプレイ | XGA(1024x768) 以上の解像度 | XGA(1024x768) 以上の解像度 ※WXGA(1366×768) 以上を推奨 |
XGA(1024x768) 以上の解像度 ※WXGA(1366×768) 以上を推奨 |
ストレージ | プログラム本体 1GB(データ/データベースサーバーを除く) ※4 | プログラム本体 1GB | プログラム本体 1GB(データ/データベースサーバーを除く) ※4 |
データベース | SQL Server 2022 ※5 SQL Server 2019 ※5 SQL Server 2017 ※5 |
SQL Server 2022 SQL Server 2019 ※6 SQL Server 2017 |
|
ドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ |
※1 スタンドアロンは64ビットシステムにのみ対応しています。
※2 ARMアーキテクチャには非対応です。
※3 最適なパフォーマンスを確保するために、データベースのサイズが大きくなるにつれて増やす必要があります。
※4 データベースサーバー領域、その他一時的な作業領域も含めて、システムドライブに10GB以上の空き領域が必要です。
※5 Standard Edition 以上が必要です。
※6 SQL Server 2022 Express Edition が標準で付属しています。
※クラウド/パッケージ(オンプレミス)ともに、Microsoft社のサポート保証期間中のバージョンで、日本語に対応したOSをお使いください。
価格
※2023年10月1日以降の金額です。
クラウド
種類 | 製品・オプション | 内容 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
アプリライセンス | 販売大臣AXクラウド | 1ライセンス | 118,800円 | 345,620円 | 564,300円 |
2ライセンス | 171,600円 | 499,290円 | 815,100円 | ||
3ライセンス | 191,400円 | 556,930円 | 909,150円 | ||
5ライセンス | 231,000円 | 672,210円 | 1,097,250円 | ||
10ライセンス | 330,000円 | 960,300円 | 1,567,500円 | ||
15ライセンス | 429,000円 | 1,248,390円 | 2,037,750円 | ||
販売大臣AX Super クラウド | 1ライセンス | 198,000円 | 576,180円 | 940,500円 | |
2ライセンス | 250,800円 | 729,740円 | 1,191,300円 | ||
3ライセンス | 290,400円 | 845,020円 | 1,379,400円 | ||
5ライセンス | 369,600円 | 1,075,470円 | 1,755,600円 | ||
10ライセンス | 567,600円 | 1,651,650円 | 2,696,100円 | ||
15ライセンス | 765,600円 | 2,227,830円 | 3,636,600円 | ||
利用ユーザーライセンス | 大臣AXクラウド 利用ユーザー | 1ライセンス | 158,400円 | 460,900円 | 752,400円 |
2ライセンス | 237,600円 | 691,350円 | 1,128,600円 | ||
3ライセンス | 396,000円 | 1,152,360円 | 1,881,000円 | ||
5ライセンス | 554,400円 | 1,613,260円 | 2,633,400円 | ||
10ライセンス | 950,400円 | 2,765,620円 | 4,514,400円 | ||
15ライセンス | 1,346,400円 | 3,917,980円 | 6,395,400円 | ||
オプション | 販売大臣AX Super クラウド 入金支払消込オプション ※6 | 22,000円 | 64,020円 | 104,500円 | |
販売大臣AX Super クラウド ロット管理オプション ※6 | 33,000円 | 96,030円 | 156,750円 | ||
販売大臣AX Super クラウド 項目拡張オプション ※6 | 55,000円 | 160,050円 | 261,250円 | ||
販売大臣AX Super クラウド 自動実行オプション ※6 | 55,000円 | 160,050円 | 261,250円 | ||
販売大臣AXクラウド WebAPIオプション ※7 | 1ライセンスあたり | 33,000円 | 96,030円 | 156,750円 | |
大臣AXクラウド 容量追加オプション | 1GB | 132,000円 | 384,120円 | 627,000円 | |
大臣AXクラウド データ領域追加オプション | 1領域 | 15,400円 | 44,770円 | 73,150円 |
※6 販売大臣AX Super 専用のオプションです。
※7 WebAPIのみ利用するユーザーの場合、アプリライセンス・利用ユーザーライセンスは不要です。
※大臣AXクラウドでは、標準で2つのデータ領域を作成できます。3以上の領域が必要な場合はデータ領域追加オプションをご利用ください。
※大臣AXクラウドでは、標準で2GB(2ライセンス以下の場合は1GB)の容量が付属しています。標準より大きい容量が必要な場合は容量追加オプションをご利用ください。
※上記以外の価格については取扱代理店にお問い合わせください。
※掲載の価格・料金は税込です。
パッケージ(オンプレミス)
販売大臣AX | ||
---|---|---|
スタンドアロン | 462,000円 | |
LANPACK | 2クライアント | 924,000円 |
3クライアント | 1,056,000円 | |
5クライアント | 1,452,000円 | |
10クライアント | 2,046,000円 | |
15クライアント | 2,838,000円 | |
LANPACK with SQL | 2クライアント | 1,082,400円 |
3クライアント | 1,320,000円 | |
5クライアント | 1,808,400円 | |
10クライアント | 2,600,400円 | |
15クライアント | 3,590,400円 | |
販売大臣AX Super | ||
スタンドアロン | 660,000円 | |
LANPACK | 2クライアント | 1,188,000円 |
3クライアント | 1,372,800円 | |
5クライアント | 1,848,000円 | |
10クライアント | 2,772,000円 | |
15クライアント | 3,828,000円 | |
LANPACK with SQL | 2クライアント | 1,346,400円 |
3クライアント | 1,636,800円 | |
5クライアント | 2,204,400円 | |
10クライアント | 3,326,400円 | |
15クライアント | 4,580,400円 |
オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
スタンドアロン | 2クライアント | 3クライアント | 5クライアント | 10クライアント | 15クライアント | |
販売大臣AX Super 入金支払消込オプション ※8 | 132,000円 | 158,400円 | 171,600円 | 198,000円 | 264,000円 | 330,000円 |
販売大臣AX Super ロット管理オプション ※8 | 264,000円 | 396,000円 | ※2クライアント以上は共通 | |||
販売大臣AX Super 項目拡張オプション ※8 | 198,000円 | 330,000円 | 356,400円 | 462,000円 | 594,000円 | 792,000円 |
販売大臣AX Super 自動実行オプション ※8 | 132,000円 | 198,000円 | ※2クライアント以上は共通 |
※8 販売大臣AX Super パッケージ(オンプレミス)版専用のオプションです。各オプションのクライアント数は製品のクライアント数と合わせる必要があります。
※上記以外の価格については取扱代理店にお問い合わせください。
※掲載の価格・料金は税込です。