就業・勤怠管理ソフト 就業大臣NX
価格
※2023年10月1日以降の金額です。
就業大臣NX | |
---|---|
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 330,000円 |
ピア・ツー・ピア | 528,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 726,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 792,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 924,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 1,254,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 1,584,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 884,400円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 1,056,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 1,280,400円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 1,808,400円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 2,336,400円 |
就業大臣NX Super | |
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 462,000円 |
ピア・ツー・ピア | 660,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 884,400円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 963,600円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 1,122,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 1,518,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 1,914,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 1,042,800円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 1,227,600円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 1,478,400円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 2,072,400円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 2,666,400円 |
就業大臣NX ERP | |
オープン価格 | |
レコーダー連携ツール ※3 | |
1ライセンス | 66,000円 |
※1 Microsoft SQL Serverを別途お求めいただく必要があります。取扱代理店にお問い合わせください。
※2 Microsoft SQL Serverのランタイム版クライアントライセンスとのセット製品です。
※3 導入するタイムレコーダー1台につき、1ライセンス必要です。
※3『就業大臣NX レコーダー連携ツール』は、『就業大臣NX』(Ver.1.02以降)シリーズと連動する製品です。『就業大臣NX レコーダー連携ツール』単体では動作しません。
※20クライアント以上の製品、同一法人様での複数導入時にお得なライセンスパックもご用意しています。
詳細・価格につきましては取扱代理店にお問い合わせください。
DMSS(保守サービス)価格
※2023年10月1日以降の金額です。
種別 | コース | 期間 | 価格(税込) |
就業大臣/就業大臣Super スタンドアロン | DMSS B コース | 1年 | 52,800円 |
3年 | 149,600円 | ||
5年 | 237,600円 | ||
就業大臣/就業大臣Super ピア・ツー・ピア | DMSS C コース | 1年 | 66,000円 |
3年 | 188,100円 | ||
5年 | 297,000円 | ||
就業大臣/就業大臣Super LANPACK 2,3,5クライアント | DMSS D コース | 1年 | 92,400円 |
3年 | 262,900円 | ||
5年 | 415,800円 | ||
就業大臣/就業大臣Super LANPACK 10,15クライアント | DMSS E コース | 1年 | 132,000円 |
3年 | 376,200円 | ||
5年 | 594,000円 |
※DMSS価格にプログラムのセットアップ・設定・指導の各費用は含まれておりません。
※『就業大臣 ERP』のDMSS価格については取扱代理店にお問い合わせください。
【オプション製品ご利用時のDMSS加入について】
オプション製品『就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニット』利用時にDMSSへご加入いただく場合、本体製品とのセット価格となり、上表に掲載外の価格となります。本体製品単体・オプション製品単体でのDMSS加入はできませんので、ご了承ください。
価格の詳細につきましては、取扱代理店にお問い合わせください。