医療法人・病院向け会計システム 医療大臣NX
価格
※2023年10月1日以降の金額です。
医療大臣NX | |
---|---|
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 660,000円 |
ピア・ツー・ピア | 990,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 1,188,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 1,716,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 1,980,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 2,640,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 3,300,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 1,346,400円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 1,980,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 2,336,400円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 3,194,400円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 4,052,400円 |
医療大臣NX ERP | |
オープン価格 |
※1 Microsoft SQL Serverを別途お求めいただく必要があります。取扱代理店にお問い合わせください。
※2 Microsoft SQL Serverのランタイム版クライアントライセンスとのセット製品です。
※20クライアント以上の製品、同一法人様での複数導入時にお得なライセンスパックもご用意しています。
詳細・価格につきましては取扱代理店にお問い合わせください。
DMSS(保守サービス)価格
※2023年10月1日以降の金額です。
種別 | コース | 期間 | 価格(税込) |
医療大臣NX スタンドアロン | DMSS C コース | 1年 | 66,000円 |
3年 | 188,100円 | ||
5年 | 297,000円 | ||
医療大臣NX ピア・ツー・ピア | DMSS D コース | 1年 | 92,400円 |
3年 | 262,900円 | ||
5年 | 415,800円 | ||
医療大臣NX LANPACK 2,3,5,10,15クライアント | DMSS E コース | 1年 | 132,000円 |
3年 | 376,200円 | ||
5年 | 594,000円 |
※DMSS価格にプログラムのセットアップ・設定・指導の各費用は含まれておりません。
※15クライアント以上については取扱代理店にお問い合わせください。
※『医療大臣 ERP』のDMSS価格については取扱代理店にお問い合わせください。
DTSS(バージョンアップ付き保守サービス)価格
※2023年10月1日以降の金額です。
種別 | コース | 期間 | 価格(税込) |
医療大臣NX スタンドアロン | DTSS C コース | 1年 | 132,000円 |
3年 | 316,800円 | ||
5年 | 448,800円 | ||
医療大臣NX ピア・ツー・ピア | DTSS D コース | 1年 | 184,800円 |
3年 | 435,600円 | ||
5年 | 620,400円 | ||
医療大臣NX LANPACK 2,3,5クライアント | DTSS E コース | 1年 | 224,400円 |
3年 | 554,400円 | ||
5年 | 818,400円 | ||
医療大臣NX LANPACK 10,15クライアント | DTSS F コース | 1年 | 250,800円 |
3年 | 607,200円 | ||
5年 | 858,000円 |
※DTSS価格にプログラムのセットアップ・設定・指導の各費用は含まれておりません。
※20クライアント以上については取扱代理店にお問い合わせください。
※『医療大臣 ERP』のDTSS価格については取扱代理店にお問い合わせください。