公益法人(社団法人・財団法人)向け会計システム 公益大臣NX
製品仕様
メディアタイプ |
---|
CD-ROM/DVD-ROM ※ |
※『with SQL』製品はDVD-ROMでの提供となります。DVD-ROMドライブを搭載しているサーバーもしくはクライアントPCが必要です。
伝票枚数 |
---|
最大65,000枚(伝票番号体系:「年間」の場合1年あたり、「月別」の場合1カ月あたり、「日別」の場合1日あたり) ※ハードディスクの空き容量により制限されます。 |
データ件数 | ||||
---|---|---|---|---|
設定可能数 | コード | 正式名称 | 短縮名 | |
勘定科目 | 1,500 | 4桁 | 全角18文字 | 全角8文字 |
小計・合計科目 | 500 | 4桁 | 全角18文字 | 全角8文字 |
補助科目 | 99,999 | 勘定科目コード+4桁 | 全角18文字 | 全角8文字 |
リース契約 | 無制限 | 英数16桁 | 全角20文字 | ー |
リース会社 | 9,999 | 4桁 | 全角20文字 | ー |
事業 | 9,998 | 4桁 | 全角16文字 | 全角8文字 |
事業グループ | 9,999 | 4桁 | 全角16文字 | 全角8文字 |
法人銀行 | 9,999 | 銀行コード4桁+ 支店コード3桁 |
銀行名 全角10文字+ 支店名 全角10文字 |
ー |
業者 | 99,999 | 8桁 | 全角16文字 | ー |
減価償却資産 | 無制限 | 英数10桁 | 全角20文字 | ー |
役所 | 9,998 | 4桁 | 全角10文字 | ー |
事業所 | 9,998 | 4桁 | 全角10文字 | ー |
金額範囲 | |
---|---|
一仕訳当たり | −9,999,999,999〜99,999,999,999(11桁以内) |
一科目当たり | −99,999,999,999〜999,999,999,999(12桁以内) |